Copyright Interlude-Online.Ru. All rights reserved.
Умения ордена фракции
Уровень ордена фракции 1
Название | Предметы | Описание | |
---|---|---|---|
![]() | Detect Monster Weakness Уровень 1 | ![]() | Увеличивает физическую и магическую атаку при сражении с монстрами на 12%. Пассивный |
![]() | Detect Guard Weakness Уровень 1 | ![]() | Увеличивает физическую и магическую атаку при сражении с гуардами на 15%. Пассивный |
![]() | Guard Defence Уровень 1 | ![]() | Увеличивает физическую и магическую защиту от гуардов на 15%. Пассивный |
![]() | Final Boost HP Уровень 1 | ![]() | Увеличивает количество здоровья на 3%. Пассивный |
![]() | Monster Defence Уровень 1 | ![]() | Увеличивает физическую и магическую защиту от монстров на 15%. Пассивный |
![]() | Skill Enchant Mastery Уровень 1 | ![]() | Увеличивает шанс удачного затачивания скилла на 3%. Пассивный |
![]() | Repair Уровень 1 | ![]() | Используйте это умение для восстановления дружественных объектов. Активный(физический) |
![]() | Final Boost CP Уровень 1 | ![]() | Увеличивает количество Combat Points на 3%. Пассивный |
Уровень ордена фракции 2
Название | Предметы | Описание | |
---|---|---|---|
![]() | Detect Monster Weakness Уровень 2 | ![]() | Увеличивает физическую и магическую атаку при сражении с монстрами на 24%. Пассивный |
![]() | Detect Guard Weakness Уровень 2 | ![]() | Увеличивает физическую и магическую атаку при сражении с гуардами на 25%. Пассивный |
![]() | Guard Defence Уровень 2 | ![]() | Увеличивает физическую и магическую защиту от гуардов на 25%. Пассивный |
![]() | Final Boost HP Уровень 2 | ![]() | Увеличивает количество здоровья на 5%. Пассивный |
![]() | Monster Defence Уровень 2 | ![]() | Увеличивает физическую и магическую защиту от монстров на 25%. Пассивный |
![]() | Skill Enchant Mastery Уровень 2 | ![]() | Увеличивает шанс удачного затачивания скилла на 5%. Пассивный |
![]() | Final Boost CP Уровень 2 | ![]() | Увеличивает количество Combat Points на 5%. Пассивный |
Уровень ордена фракции 3
Название | Предметы | Описание | |
---|---|---|---|
![]() | Detect Monster Weakness Уровень 3 | ![]() | Увеличивает физическую и магическую атаку при сражении с монстрами на 30%. Пассивный |
![]() | Detect Guard Weakness Уровень 3 | ![]() | Увеличивает физическую и магическую атаку при сражении с гуардами на 35%. Пассивный |
![]() | Guard Defence Уровень 3 | ![]() | Увеличивает физическую и магическую защиту от гуардов на 35%. Пассивный |
![]() | Monster Defence Уровень 3 | ![]() | Увеличивает физическую и магическую защиту от монстров на 35%. Пассивный |
![]() | Skill Enchant Mastery Уровень 3 | ![]() | Увеличивает шанс удачного затачивания скилла на 8%. Пассивный |
![]() | Final Boost CP Уровень 3 | ![]() | Увеличивает количество Combat Points на 7%. Пассивный |
Уровень ордена фракции 4
Название | Предметы | Описание | |
---|---|---|---|
![]() | Final Boost HP Уровень 3 | ![]() | Увеличивает количество здоровья на 7%. Пассивный |
![]() | Skill Enchant Mastery Уровень 4 | ![]() | Увеличивает шанс удачного затачивания скилла на 10%. Пассивный |
Уровень ордена фракции 5
Название | Предметы | Описание | |
---|---|---|---|
![]() | Skill Enchant Mastery Уровень 5 | ![]() | Увеличивает шанс удачного затачивания скилла на 12%. Пассивный |