Copyright Interlude-Online.Ru. All rights reserved.
Клановые умения
Уровень клана 3
Название | Репутация | Предметы | Неоходимый ранг игрока | ПредметыОписание | |
---|---|---|---|---|---|
Build Headquarters Level 1 | 0 | Adena [x2000] | Клановый флаг, в котором можно воскреситься 30 раз. Время респауна 30 секунд. Активный селф(физический) |
Уровень клана 5
Название | Репутация | Предметы | Неоходимый ранг игрока | ПредметыОписание | |
---|---|---|---|---|---|
Clan Vitality Level 1 | 2000 | Heir [2] | Увеличивает максимальное значение HP на 3% для всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный | ||
Clan Vitality Level 2 | 5500 | Egg of Earth: A-Grade | Heir [2] | Увеличивает максимальное значение HP на 5% для всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный | |
Clan Vitality Level 3 | 12000 | Egg of Earth: A-Grade | Heir [2] | Увеличивает максимальное значение HP на 6% для всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный | |
Clan Lifeblood Level 1 | 500 | Heir [2] | Увеличивает скорость восстановления HP на 3% для всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный | ||
Clan Lifeblood Level 2 | 500 | Egg of Earth: A-Grade | Heir [2] | Увеличивает скорость восстановления HP на 5% для всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный | |
Clan Lifeblood Level 3 | 500 | Egg of Earth: A-Grade | Heir [2] | Увеличивает скорость восстановления HP на 6% для всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный | |
Clan Magic Protection Level 1 | 1000 | Heir [2] | Увеличивает магическую защиту на 3% у членов клана. Только для класса Heir или выше. Пассивный | ||
Clan Magic Protection Level 2 | 3500 | Dragon's Heart: A-Grade | Heir [2] | Увеличивает магическую защиту на 5% у членов клана. Только для класса Heir или выше. Пассивный | |
Clan Magic Protection Level 3 | 12000 | Dragon's Heart: A-Grade | Heir [2] | Увеличивает магическую защиту на 6% у членов клана. Только для класса Heir или выше. Пассивный | |
Clan Imperium Level 1 | 0 | Wise_Man [4] | Дает возможность создать отдельный канал чата. Только для класса Elder и выше. Пассивный | ||
Build Headquarters Level 2 | 3000 | Клановый флаг, в котором можно воскреситься 30 раз. Время респауна 30 секунд. Доступен телепорт к флагу за 10 секунд. Активный селф(физический) | |||
Clan Mana Gain Level 1 | 800 | Heir [2] | Увеличивает скорость восстановления MP на 30% для всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный | ||
Clan Mana Gain Level 2 | 1500 | False Nucleus of Life: A-Grade | Heir [2] | Увеличивает скорость восстановления MP на 45% для всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный | |
Clan Mana Gain Level 3 | 2200 | False Nucleus of Life: A-Grade | Heir [2] | Увеличивает скорость восстановления MP на 60% для всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный |
Уровень клана 6
Название | Репутация | Предметы | Неоходимый ранг игрока | ПредметыОписание | |
---|---|---|---|---|---|
Clan Spirituality Level 1 | 1000 | Baron [5] | Увеличивает максимальное значение CP на 6% для всех членов клана, кто имеет класс Baron или выше. Пассивный | ||
Clan Spirituality Level 2 | 2000 | False Nucleus of Life: A-Grade | Baron [5] | Увеличивает максимальное значение CP на 10% для всех членов клана, кто имеет класс Baron или выше. Пассивный | |
Clan Spirituality Level 3 | 4000 | False Nucleus of Life: A-Grade | Baron [5] | Увеличивает максимальное значение CP на 12% для всех членов клана, кто имеет класс Baron или выше. Пассивный | |
Clan Morale Level 1 | 900 | Wise_Man [4] | Увеличивает скорость восстановления CP на 30% для всех членов клана, кто имеет класс Wise Man или выше. Пассивный | ||
Clan Morale Level 2 | 2000 | False Nucleus of Life: A-Grade | Wise_Man [4] | Увеличивает скорость восстановления CP на 45% для всех членов клана, кто имеет класс Wise Man или выше. Пассивный | |
Clan Morale Level 3 | 5000 | False Nucleus of Life: A-Grade | Wise_Man [4] | Увеличивает скорость восстановления CP на 60% для всех членов клана, кто имеет класс Wise Man или выше. Пассивный | |
Clan Might Level 1 | 3000 | Knight [3] | Увеличивает физическую силу атаки на 3% у членов клана. Только для класса Knight или выше. Пассивный | ||
Clan Might Level 2 | 7000 | Dragon's Heart: A-Grade | Knight [3] | Увеличивает физическую силу атаки на 5% у членов клана. Только для класса Knight или выше. Пассивный | |
Clan Might Level 3 | 18000 | Dragon's Heart: A-Grade | Knight [3] | Увеличивает физическую силу атаки на 6% у членов клана. Только для класса Knight или выше. Пассивный | |
Clan Aegis Level 1 | 1000 | Knight [3] | Увеличивает физическую защиту на 3% у членов клана. Только для класса Knight или выше. Пассивный | ||
Clan Aegis Level 2 | 3500 | Egg of Earth: A-Grade | Knight [3] | Увеличивает физическую защиту на 5% у членов клана. Только для класса Knight или выше. Пассивный | |
Clan Aegis Level 3 | 12000 | Egg of Earth: A-Grade | Knight [3] | Увеличивает физическую защиту на 6% у членов клана. Только для класса Knight или выше. Пассивный | |
Clan Shield Boost Level 1 | 800 | Baron [5] | Увеличивает физическую защиту щита на 3% у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный | ||
Clan Shield Boost Level 2 | 800 | Dragon's Heart: A-Grade | Baron [5] | Увеличивает физическую защиту щита на 5% у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный | |
Clan Shield Boost Level 3 | 800 | Dragon's Heart: A-Grade | Baron [5] | Увеличивает физическую защиту щита на 6% у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный | |
Clan Prayer Level 1 | 1000 | Baron [5] | Увеличивает эффективность заклинаний восстановления HP на 3% для всех членов клана, кто имеет класс Baron или выше. Пассивный | ||
Clan Prayer Level 2 | 3500 | Cradle of Creation | Baron [5] | Увеличивает эффективность заклинаний восстановления HP на 5% для всех членов клана, кто имеет класс Baron или выше. Пассивный | |
Clan Prayer Level 3 | 12000 | Cradle of Creation | Baron [5] | Увеличивает эффективность заклинаний восстановления HP на 6% для всех членов клана, кто имеет класс Baron или выше. Пассивный |
Уровень клана 7
Название | Репутация | Предметы | Неоходимый ранг игрока | ПредметыОписание | |
---|---|---|---|---|---|
Clan Guidance Level 1 | 1900 | Baron [5] | Увеличивает точность у членов клана на 1. Только для класса Baron или выше. Пассивный | ||
Clan Guidance Level 2 | 2000 | Skull of the Dead: A-Grade | Baron [5] | Увеличивает точность у членов клана на 2. Только для класса Baron или выше. Пассивный | |
Clan Guidance Level 3 | 3000 | Skull of the Dead: A-Grade | Baron [5] | Увеличивает точность у членов клана на 3. Только для класса Baron или выше. Пассивный | |
Clan Withstand-Attack Level 1 | 800 | Viscount [6] | Увеличивает вероятность защиты щитом на 3% у членов клана. Только для класса Viscount или выше. Пассивный | ||
Clan Withstand-Attack Level 2 | 800 | Skull of the Dead: A-Grade | Viscount [6] | Увеличивает вероятность защиты щитом на 5% у членов клана. Только для класса Viscount или выше. Пассивный | |
Clan Withstand-Attack Level 3 | 1500 | Skull of the Dead: A-Grade | Viscount [6] | Увеличивает вероятность защиты щитом на 6% у членов клана. Только для класса Viscount или выше. Пассивный | |
Clan Cyclonic Resistance Level 1 | 4000 | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от магических атак ветром и водой на 3% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | ||
Clan Cyclonic Resistance Level 2 | 9000 | Destruction Tombstone | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от магических атак ветром и водой на 5% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
Clan Cyclonic Resistance Level 3 | 1800 | Destruction Tombstone | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от магических атак ветром и водой на 6% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
Clan Magmatic Resistance Level 1 | 6000 | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от магических атак огнём и землёй на 3% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | ||
Clan Magmatic Resistance Level 2 | 9000 | Destruction Tombstone | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от магических атак огнём и землёй на 5% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
Clan Magmatic Resistance Level 3 | 4000 | Destruction Tombstone | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от магических атак огнём и землёй на 6% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
Clan Fortitude Level 1 | 3000 | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от шоковых атак на 3% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | ||
Clan Fortitude Level 2 | 7000 | Destruction Tombstone | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от шоковых атак на 5% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
Clan Fortitude Level 3 | 24000 | Destruction Tombstone | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от шоковых атак на 6% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
Clan Freedom Level 1 | 2900 | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от заклинания Hold на 3% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | ||
Clan Freedom Level 2 | 2000 | Destruction Tombstone | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от заклинания Hold на 5% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
Clan Freedom Level 3 | 6000 | Destruction Tombstone | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от заклинания Hold на 6% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
Clan Vigilance Level 1 | 4000 | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от заклинания Sleep на 3% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | ||
Clan Vigilance Level 2 | 3000 | Destruction Tombstone | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от заклинания Sleep на 5% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
Clan Vigilance Level 3 | 3000 | Destruction Tombstone | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от заклинания Sleep на 6% у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
Build Headquarters Level 3 | 6000 | Destruction Tombstone [x2] | Клановый флаг, в котором можно воскреситься 40 раз. Время респауна 25 секунд. Доступен телепорт к флагу за 10 секунд. Активный селф(физический) | ||
Clan Potion Sensibility Level 1 | 1500 | Baron [5] | Повышает восприимчивость к зельям, увеличивая их эффективность на 4% для всех членов клана, кто имеет класс Baron или выше. Пассивный | ||
Clan Potion Sensibility Level 2 | 3500 | Dragon's Heart: A-Grade | Baron [5] | Повышает восприимчивость к зельям, увеличивая их эффективность на 6% для всех членов клана, кто имеет класс Baron или выше. Пассивный | |
Clan Potion Sensibility Level 3 | 5000 | Dragon's Heart: A-Grade | Baron [5] | Повышает восприимчивость к зельям, увеличивая их эффективность на 8% для всех членов клана, кто имеет класс Baron или выше. Пассивный | |
Enchanted Gate Level 1 | 1500 | Ворота форта становятся неуязвимыми на 40 минут. Активный селф (магия) | |||
Enchanted Gate Level 2 | 3500 | Destruction Tombstone | Ворота форта становятся неуязвимыми на 70 минут. Активный селф (магия) | ||
Enchanted Gate Level 3 | 5000 | Destruction Tombstone [x2] | The fort gates become invulnerable for 100 minutes. Активный селф (магия) |
Уровень клана 8
Название | Репутация | Предметы | Неоходимый ранг игрока | ПредметыОписание | |
---|---|---|---|---|---|
Clan Essence Level 1 | 3900 | Viscount [6] | Увеличивает максимальное значение MP на 3% для всех членов клана, кто имеет класс Viscount или выше. Пассивный | ||
Clan Essence Level 2 | 3900 | Angel's Soul: A-Grade | Viscount [6] | Увеличивает максимальное значение MP на 5% для всех членов клана, кто имеет класс Viscount или выше. Пассивный | |
Clan Essence Level 3 | 3900 | Angel's Soul: A-Grade | Viscount [6] | Увеличивает максимальное значение MP на 6% для всех членов клана, кто имеет класс Viscount или выше. Пассивный | |
Clan Clarity Level 1 | 3900 | Baron [5] | Снижает потребление маны скиллами на 3%. Пассивный | ||
Clan Clarity Level 2 | 3900 | Angel's Soul: A-Grade | Baron [5] | Снижает потребление маны скиллами на 5%. Пассивный | |
Clan Clarity Level 3 | 3900 | Angel's Soul: A-Grade | Baron [5] | Снижает потребление маны скиллами на 7%. Пассивный | |
Clan Empowerment Level 1 | 7000 | Viscount [6] | Увеличивает силу магической атаки на 3% у членов клана. Только для класса Viscount или выше. Пассивный | ||
Clan Empowerment Level 2 | 12000 | Angel's Soul: A-Grade | Viscount [6] | Увеличивает силу магической атаки на 5% у членов клана. Только для класса Viscount или выше. Пассивный | |
Clan Empowerment Level 3 | 24000 | Angel's Soul: A-Grade | Viscount [6] | Увеличивает силу магической атаки на 6% у членов клана. Только для класса Viscount или выше. Пассивный | |
Clan Agility Level 1 | 4000 | Baron [5] | Увеличивает уклонение на 1 у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный | ||
Clan Agility Level 2 | 8000 | Skull of the Dead: A-Grade | Baron [5] | Увеличивает уклонение на 2 у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный | |
Clan Agility Level 3 | 12000 | Skull of the Dead: A-Grade | Baron [5] | Увеличивает уклонение на 3 у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный | |
Clan March Level 1 | 4000 | Count [7] | Увеличивает скорость передвижения на 3 у членов клана. Только для класса Count и выше. Пассивный | ||
Clan March Level 2 | 8000 | Cradle of Creation | Count [7] | Увеличивает скорость передвижения на 5 у членов клана. Только для класса Count и выше. Пассивный | |
Clan March Level 3 | 14000 | Cradle of Creation | Count [7] | Увеличивает скорость передвижения на 6 у членов клана. Только для класса Count и выше. Пассивный | |
Build Headquarters Level 4 | 12000 | Destruction Tombstone [x3] | Клановый флаг, в котором можно воскреситься 50 раз. Время респауна 20 секунд. Доступен телепорт к флагу за 5 секунд. Вокруг флага появляется дополнительная охрана. Активный селф(физический) |