Copyright Interlude-Online.Ru. All rights reserved.
Клановые умения
Уровень клана 3
Название | Репутация | Предметы | Неоходимый ранг игрока | ПредметыОписание | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Build Headquarters Level 1 | 0 | ![]() | Клановый флаг, в котором можно воскреситься 30 раз. Время респауна 30 секунд. Активный селф(физический) |
Уровень клана 5
Название | Репутация | Предметы | Неоходимый ранг игрока | ПредметыОписание | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Clan Vitality Level 1 | 2000 | Heir [2] | Увеличивает максимальное значение HP всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Vitality Level 2 | 5500 | ![]() | Heir [2] | Увеличивает максимальное значение HP всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный |
![]() | Clan Vitality Level 3 | 12000 | ![]() | Heir [2] | Увеличивает максимальное значение HP всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный |
![]() | Clan Lifeblood Level 1 | 500 | Heir [2] | Увеличивает скорость восстановления HP всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Lifeblood Level 2 | 500 | ![]() | Heir [2] | Увеличивает скорость восстановления HP всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный |
![]() | Clan Lifeblood Level 3 | 500 | ![]() | Heir [2] | Увеличивает скорость восстановления HP всех членов клана, кто имеет класс Heir или выше. Пассивный |
![]() | Clan Magic Protection Level 1 | 1000 | Heir [2] | Увеличивает магическую защиту у членов клана. Только для класса Heir или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Magic Protection Level 2 | 3500 | ![]() | Heir [2] | Увеличивает магическую защиту у членов клана. Только для класса Heir или выше. Пассивный |
![]() | Clan Magic Protection Level 3 | 12000 | ![]() | Heir [2] | Увеличивает магическую защиту у членов клана. Только для класса Heir или выше. Пассивный |
![]() | Clan Imperium Level 1 | 0 | Wise_Man [4] | Дает возможность создать отдельный канал чата. Только для класса Elder и выше. Пассивный | |
![]() | Build Headquarters Level 2 | 3000 | Клановый флаг, в котором можно воскреситься 30 раз. Время респауна 30 секунд. Доступен телепорт к флагу за 10 секунд. Активный селф(физический) |
Уровень клана 6
Название | Репутация | Предметы | Неоходимый ранг игрока | ПредметыОписание | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Clan Spirituality Level 1 | 1000 | Baron [5] | Увеличивает максимальное значение CP всех членов клана, кто имеет класс Baron или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Spirituality Level 2 | 2000 | ![]() | Baron [5] | Увеличивает максимальное значение CP всех членов клана, кто имеет класс Baron или выше. Пассивный |
![]() | Clan Spirituality Level 3 | 4000 | ![]() | Baron [5] | Увеличивает максимальное значение CP всех членов клана, кто имеет класс Baron или выше. Пассивный |
![]() | Clan Morale Level 1 | 900 | Wise_Man [4] | Увеличивает скорость восстановления CP всех членов клана, кто имеет класс Wise Man или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Morale Level 2 | 2000 | ![]() | Wise_Man [4] | Увеличивает скорость восстановления CP всех членов клана, кто имеет класс Wise Man или выше. Пассивный |
![]() | Clan Morale Level 3 | 5000 | ![]() | Wise_Man [4] | Увеличивает скорость восстановления CP всех членов клана, кто имеет класс Wise Man или выше. Пассивный |
![]() | Clan Might Level 1 | 3000 | Knight [3] | Увеличивает физическую силу атаки у членов клана. Только для класса Knight или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Might Level 2 | 7000 | ![]() | Knight [3] | Увеличивает физическую силу атаки у членов клана. Только для класса Knight или выше. Пассивный |
![]() | Clan Might Level 3 | 18000 | ![]() | Knight [3] | Увеличивает физическую силу атаки у членов клана. Только для класса Knight или выше. Пассивный |
![]() | Clan Aegis Level 1 | 1000 | Knight [3] | Увеличивает физическую защиту у членов клана. Только для класса Knight или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Aegis Level 2 | 3500 | ![]() | Knight [3] | Увеличивает физическую защиту у членов клана. Только для класса Knight или выше. Пассивный |
![]() | Clan Aegis Level 3 | 12000 | ![]() | Knight [3] | Увеличивает физическую защиту у членов клана. Только для класса Knight или выше. Пассивный |
![]() | Clan Shield Boost Level 1 | 800 | Baron [5] | Увеличивает физическую защиту щита у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Shield Boost Level 2 | 800 | ![]() | Baron [5] | Увеличивает физическую защиту щита у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный |
![]() | Clan Shield Boost Level 3 | 800 | ![]() | Baron [5] | Увеличивает физическую защиту щита у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный |
Уровень клана 7
Название | Репутация | Предметы | Неоходимый ранг игрока | ПредметыОписание | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Clan Guidance Level 1 | 1900 | Baron [5] | Увеличивает точность у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Guidance Level 2 | 2000 | ![]() | Baron [5] | Увеличивает точность у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный |
![]() | Clan Guidance Level 3 | 3000 | ![]() | Baron [5] | Увеличивает точность у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный |
![]() | Clan Withstand-Attack Level 1 | 800 | Viscount [6] | Увеличивает вероятность защиты щитом у членов клана. Только для класса Viscount или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Withstand-Attack Level 2 | 800 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает вероятность защиты щитом у членов клана. Только для класса Viscount или выше. Пассивный |
![]() | Clan Withstand-Attack Level 3 | 1500 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает вероятность защиты щитом у членов клана. Только для класса Viscount или выше. Пассивный |
![]() | Clan Cyclonic Resistance Level 1 | 4000 | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от магических атак ветром и водой у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
![]() | Clan Cyclonic Resistance Level 2 | 9000 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от магических атак ветром и водой у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный |
![]() | Clan Cyclonic Resistance Level 3 | 1800 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от магических атак ветром и водой у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный |
![]() | Clan Magmatic Resistance Level 1 | 6000 | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от магических атак огнём и землёй у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
![]() | Clan Magmatic Resistance Level 2 | 9000 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от магических атак огнём и землёй у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный |
![]() | Clan Magmatic Resistance Level 3 | 4000 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от магических атак огнём и землёй у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный |
![]() | Clan Fortitude Level 1 | 3000 | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от шоковых атак у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
![]() | Clan Fortitude Level 2 | 7000 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от шоковых атак у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный |
![]() | Clan Fortitude Level 3 | 24000 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от шоковых атак у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный |
![]() | Clan Freedom Level 1 | 2900 | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от заклинания Hold у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
![]() | Clan Freedom Level 2 | 2000 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от заклинания Hold у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный |
![]() | Clan Freedom Level 3 | 6000 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от заклинания Hold у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный |
![]() | Clan Vigilance Level 1 | 4000 | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от заклинания Sleep у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный | |
![]() | Clan Vigilance Level 2 | 3000 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от заклинания Sleep у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный |
![]() | Clan Vigilance Level 3 | 3000 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает сопротивляемость от заклинания Sleep у членов клана. Только для класса Viscount и выше. Пассивный |
![]() | Build Headquarters Level 3 | 6000 | ![]() | Клановый флаг, в котором можно воскреситься 40 раз. Время респауна 25 секунд. Доступен телепорт к флагу за 10 секунд. Активный селф(физический) |
Уровень клана 8
Название | Репутация | Предметы | Неоходимый ранг игрока | ПредметыОписание | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Clan Essence Level 1 | 3900 | Viscount [6] | Увеличивает максимальное значение MP всех членов клана, кто имеет класс Viscount или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Essence Level 2 | 3900 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает максимальное значение MP всех членов клана, кто имеет класс Viscount или выше. Пассивный |
![]() | Clan Essence Level 3 | 3900 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает максимальное значение MP всех членов клана, кто имеет класс Viscount или выше. Пассивный |
![]() | Clan Clarity Level 1 | 3900 | Viscount [6] | Увеличивает скорость восстановления MP всех членов клана, кто имеет класс Viscount или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Clarity Level 2 | 3900 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает скорость восстановления MP всех членов клана, кто имеет класс Viscount или выше. Пассивный |
![]() | Clan Clarity Level 3 | 3900 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает скорость восстановления MP всех членов клана, кто имеет класс Viscount или выше. Пассивный |
![]() | Clan Empowerment Level 1 | 7000 | Viscount [6] | Увеличивает силу магической атаки у членов клана. Только для класса Viscount или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Empowerment Level 2 | 12000 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает силу магической атаки у членов клана. Только для класса Viscount или выше. Пассивный |
![]() | Clan Empowerment Level 3 | 24000 | ![]() | Viscount [6] | Увеличивает силу магической атаки у членов клана. Только для класса Viscount или выше. Пассивный |
![]() | Clan Agility Level 1 | 4000 | Baron [5] | Увеличивает уклонение у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный | |
![]() | Clan Agility Level 2 | 8000 | ![]() | Baron [5] | Увеличивает уклонение у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный |
![]() | Clan Agility Level 3 | 12000 | ![]() | Baron [5] | Увеличивает уклонение у членов клана. Только для класса Baron или выше. Пассивный |
![]() | Clan March Level 1 | 4000 | Count [7] | Увеличивает скорость передвижения у членов клана. Только для класса Count и выше. Пассивный | |
![]() | Clan March Level 2 | 8000 | ![]() | Count [7] | Увеличивает скорость передвижения у членов клана. Только для класса Count и выше. Пассивный |
![]() | Clan March Level 3 | 14000 | ![]() | Count [7] | Увеличивает скорость передвижения у членов клана. Только для класса Count и выше. Пассивный |
![]() | Build Headquarters Level 4 | 12000 | ![]() | Клановый флаг, в котором можно воскреситься 50 раз. Время респауна 20 секунд. Доступен телепорт к флагу за 5 секунд. Вокруг флага появляется дополнительная охрана. Активный селф(физический) |