Copyright Interlude-Online.Ru. All rights reserved.
Таланты
Навыки нападения
Название | Описание | Стоимость | |
---|---|---|---|
Achievement: Run Speed | 1. Скорость бега +1. 2. Скорость бега +2. 3. Скорость бега +3. 4. Скорость бега +4. 5. Скорость бега +5. 6. Скорость бега +6. 7. Скорость бега +7. 8. Скорость бега +8. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Physical Attack | 1. Физическая атака +1%. 2. Физическая атака +2%. 3. Физическая атака +3%. 4. Физическая атака +4%. 5. Физическая атака +4.5%. 6. Физическая атака +5%. 7. Физическая атака +5.5%. 8. Физическая атака +6%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Magic Attack | 1. Магическая атака +1%. 2. Магическая атака +2%. 3. Магическая атака +3%. 4. Магическая атака +4%. 5. Магическая атака +4.5%. 6. Магическая атака +5%. 7. Магическая атака +5.5%. 8. Магическая атака +6%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Attack Speed | 1. Скорость атаки +1%. 2. Скорость атаки +1.5%. 3. Скорость атаки +2%. 4. Скорость атаки +2.5%. 5. Скорость атаки +3%. 6. Скорость атаки +3.5%. 7. Скорость атаки +4%. 8. Скорость атаки +4.5%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Casting Speed | 1. Скорость произнесения заклинаний +1%. 2. Скорость произнесения заклинаний +1.5%. 3. Скорость произнесения заклинаний +2%. 4. Скорость произнесения заклинаний +2.5%. 5. Скорость произнесения заклинаний +3%. 6. Скорость произнесения заклинаний +3.5%. 7. Скорость произнесения заклинаний +4%. 8. Скорость произнесения заклинаний +4.5%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Critical Rate | 1. Critical +10. 2. Critical +15. 3. Critical +20. 4. Critical +25. 5. Critical +30. 6. Critical +35. 7. Critical +40. 8. Critical +45. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Critical Power | 1. Сила критического удара +1%. 2. Сила критического удара +2%. 3. Сила критического удара +3%. 4. Сила критического удара +4%. 5. Сила критического удара +5%. 6. Сила критического удара +6%. 7. Сила критического удара +7%. 8. Сила критического удара +8%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Skill Reuse | 1. Скорость перезарядки физических и магических умений +1%. 2. Скорость перезарядки физических и магических умений +2%. 3. Скорость перезарядки физических и магических умений +3%. 4. Скорость перезарядки физических и магических умений +3.5%. 5. Скорость перезарядки физических и магических умений +4%. 6. Скорость перезарядки физических и магических умений +4.5%. 7. Скорость перезарядки физических и магических умений +5%. 8. Скорость перезарядки физических и магических умений +6%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Wild Magic | 1. Повышает шанс нанести критический урон магией на 0.5%. 2. Повышает шанс нанести критический урон магией на 1%. 3. Повышает шанс нанести критический урон магией на 1.5%. 4. Повышает шанс нанести критический урон магией на 2%. 5. Повышает шанс нанести критический урон магией на 2.5%. 6. Повышает шанс нанести критический урон магией на 3%. 7. Повышает шанс нанести критический урон магией на 3.5%. 8. Повышает шанс нанести критический урон магией на 4%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Vampiric Rage | 1. Повышает возврат урона, нанесённого врагу ближней атакой на 2%. 2. Повышает возврат урона, нанесённого врагу ближней атакой на 3%. 3. Повышает возврат урона, нанесённого врагу ближней атакой на 4%. 4. Повышает возврат урона, нанесённого врагу ближней атакой на 5%. 5. Повышает возврат урона, нанесённого врагу ближней атакой на 6%. 6. Повышает возврат урона, нанесённого врагу ближней атакой на 7%. 7. Повышает возврат урона, нанесённого врагу ближней атакой на 8%. 8. Повышает возврат урона, нанесённого врагу ближней атакой на 10%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 |
Навыки выживания
Название | Описание | Стоимость | |
---|---|---|---|
Achievement: Physical Defence | 1. Физическая защита +1%. 2. Физическая защита +2%. 3. Физическая защита +3%. 4. Физическая защита +3.5%. 5. Физическая защита +4%. 6. Физическая защита +5%. 7. Физическая защита +6%. 8. Физическая защита +7%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Magic Defence | 1. Магическая защита +1%. 2. Магическая защита +2%. 3. Магическая защита +3%. 4. Магическая защита +3.5%. 5. Магическая защита +4%. 6. Магическая защита +5%. 7. Магическая защита +6%. 8. Магическая защита +7%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Reflect Damage | 1. Возврат урона от ближней физической атаки по вам обратно на врага +2%. 2. Возврат урона от ближней физической атаки по вам обратно на врага +3%. 3. Возврат урона от ближней физической атаки по вам обратно на врага +4%. 4. Возврат урона от ближней физической атаки по вам обратно на врага +6%. 5. Возврат урона от ближней физической атаки по вам обратно на врага +7%. 6. Возврат урона от ближней физической атаки по вам обратно на врага +8%. 7. Возврат урона от ближней физической атаки по вам обратно на врага +9%. 8. Возврат урона от ближней физической атаки по вам обратно на врага +10%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Boost HP | 1. Максимальное количество HP +100. 2. Максимальное количество HP +200. 3. Максимальное количество HP +300. 4. Максимальное количество HP +400. 5. Максимальное количество HP +500. 6. Максимальное количество HP +600. 7. Максимальное количество HP +700. 8. Максимальное количество HP +800. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Boost CP | 1. Максимальное количество CP +100. 2. Максимальное количество CP +200. 3. Максимальное количество CP +300. 4. Максимальное количество CP +400. 5. Максимальное количество CP +500. 6. Максимальное количество CP +600. 7. Максимальное количество CP +700. 8. Максимальное количество CP +800. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Evasion | 1. Уклонение +2. 2. Уклонение +3. 3. Уклонение +4. 4. Уклонение +5. 5. Уклонение +6. 6. Уклонение +7. 7. Уклонение +8. 8. Уклонение +10. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Accuracy | 1. Меткость +2. 2. Меткость +4. 3. Меткость +6. 4. Меткость +8. 5. Меткость +10. 6. Меткость +12. 7. Меткость +14. 8. Меткость +16. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Skill Mastery | 1. Шанс мгновенной перезарядки умения +0.3%. 2. Шанс мгновенной перезарядки умения +0.5%. 3. Шанс мгновенной перезарядки умения +0.7%. 4. Шанс мгновенной перезарядки умения +0.9%. 5. Шанс мгновенной перезарядки умения +1.1%. 6. Шанс мгновенной перезарядки умения +1.3%. 7. Шанс мгновенной перезарядки умения +1.4%. 8. Шанс мгновенной перезарядки умения +1.5%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 |
Навыки стойкости
Название | Описание | Стоимость | |
---|---|---|---|
Achievement: Resist Fire | 1. Повышенная стойкость против умений огня +2%. 2. Повышенная стойкость против умений огня +4%. 3. Повышенная стойкость против умений огня +6%. 4. Повышенная стойкость против умений огня +8%. 5. Повышенная стойкость против умений огня +10%. 6. Повышенная стойкость против умений огня +12%. 7. Повышенная стойкость против умений огня +14%. 8. Повышенная стойкость против умений огня +16%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Resist Water | 1. Повышенная стойкость против умений воды +2%. 2. Повышенная стойкость против умений воды +4%. 3. Повышенная стойкость против умений воды +6%. 4. Повышенная стойкость против умений воды +8%. 5. Повышенная стойкость против умений воды +10%. 6. Повышенная стойкость против умений воды +12%. 7. Повышенная стойкость против умений воды +14%. 8. Повышенная стойкость против умений воды +16%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Resist Wind | 1. Повышенная стойкость против умений ветра +2%. 2. Повышенная стойкость против умений ветра +4%. 3. Повышенная стойкость против умений ветра +6%. 4. Повышенная стойкость против умений ветра +8%. 5. Повышенная стойкость против умений ветра +10%. 6. Повышенная стойкость против умений ветра +12%. 7. Повышенная стойкость против умений ветра +14%. 8. Повышенная стойкость против умений ветра +16%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Resist Dark Attacks | 1. Повышенная стойкость против тёмной магии +2%. 2. Повышенная стойкость против тёмной магии +4%. 3. Повышенная стойкость против тёмной магии +6%. 4. Повышенная стойкость против тёмной магии +8%. 5. Повышенная стойкость против тёмной магии +10%. 6. Повышенная стойкость против тёмной магии +12%. 7. Повышенная стойкость против тёмной магии +14%. 8. Повышенная стойкость против тёмной магии +16%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Strong Immunity | 1. Снижение шанса прохождения умений яда и кровотечения на 10%. 2. Снижение шанса прохождения умений яда и кровотечения на 20%. 3. Снижение шанса прохождения умений яда и кровотечения на 30%. 4. Снижение шанса прохождения умений яда и кровотечения на 40%. 5. Снижение шанса прохождения умений яда и кровотечения на 50%. 6. Снижение шанса прохождения умений яда и кровотечения на 60%. 7. Снижение шанса прохождения умений яда и кровотечения на 70%. 8. Снижение шанса прохождения умений яда и кровотечения на 80%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Stun Resistance | 1. Повышение сопротивления к оглушениям на 10%. 2. Повышение сопротивления к оглушениям на 15%. 3. Повышение сопротивления к оглушениям на 20%. 4. Повышение сопротивления к оглушениям на 25%. 5. Повышение сопротивления к оглушениям на 30%. 6. Повышение сопротивления к оглушениям на 35%. 7. Повышение сопротивления к оглушениям на 40%. 8. Повышение сопротивления к оглушениям на 45%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Paralyze Resistance | 1. Повышение сопротивления к парализации и окаменению на 10%. 2. Повышение сопротивления к парализации и окаменению на 15%. 3. Повышение сопротивления к парализации и окаменению на 20%. 4. Повышение сопротивления к парализации и окаменению на 25%. 5. Повышение сопротивления к парализации и окаменению на 30%. 6. Повышение сопротивления к парализации и окаменению на 35%. 7. Повышение сопротивления к парализации и окаменению на 40%. 8. Повышение сопротивления к парализации и окаменению на 45%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Mental Resistance | 1. Повышение сопротивления к эффектам Mute/Fear на 10%. 2. Повышение сопротивления к эффектам Mute/Fear на 15%. 3. Повышение сопротивления к эффектам Mute/Fear на 20%. 4. Повышение сопротивления к эффектам Mute/Fear на 25%. 5. Повышение сопротивления к эффектам Mute/Fear на 30%. 6. Повышение сопротивления к эффектам Mute/Fear на 35%. 7. Повышение сопротивления к эффектам Mute/Fear на 40%. 8. Повышение сопротивления к эффектам Mute/Fear на 45%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Sleep Resistance | 1. Повышение стойкости к эффектам сна на 15%. 2. Повышение стойкости к эффектам сна на 25%. 3. Повышение стойкости к эффектам сна на 35%. 4. Повышение стойкости к эффектам сна на 45%. 5. Повышение стойкости к эффектам сна на 55%. 6. Повышение стойкости к эффектам сна на 65%. 7. Повышение стойкости к эффектам сна на 75%. 8. Повышение стойкости к эффектам сна на 85%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 | |
Achievement: Aim Concentration | 1. Повышение сопротивления эффектам сброса и смены цели на 10%. 2. Повышение сопротивления эффектам сброса и смены цели на 20%. 3. Повышение сопротивления эффектам сброса и смены цели на 30%. 4. Повышение сопротивления эффектам сброса и смены цели на 40%. 5. Повышение сопротивления эффектам сброса и смены цели на 50%. 6. Повышение сопротивления эффектам сброса и смены цели на 60%. 7. Повышение сопротивления эффектам сброса и смены цели на 70%. 8. Повышение сопротивления эффектам сброса и смены цели на 80%. | 1 3 8 15 25 50 75 100 |